|
Reports on: Accurate Laser Technology(Suzhou) Co., Ltd |
Price
|
Processing Time
|
|
| Basic | |||
|---|---|---|---|
| 9 | 1 Day | ||
| 29 | 1 Day | ||
| 49 | 1-2 Days | ||
| Advanced | |||
| 99 | 1-2 Days | ||
| 299 | 2-3 Days | ||
| Special | |||
| 86 | 1-2 Days | ||
| 118 | 3-6 Days | ||
| Employees | *** | Legal proceedings | *** |
|---|---|---|---|
| Registered capital | 3,000,000 CNY | Operational risks | *** |
| Paid in capital | *** | Import/export credit | *** |
| Address | No. 458, Chaohong Road, High-tech Zone, Suzhou City |
|---|---|
| Province | Jiangsu ![]() |
| City | Suzhou |
The company was started in 2019-06-03
ENGLISH: https://www.ac-laser.com/
FRENCH: https://www.ac-laser.com/fr/
Italian: https://www.ac-laser.com/it/
Portuguese: https://www.ac-laser.com/pt/
Russian: https://www.ac-laser.com/ru/
SPANISH: https://www.ac-laser.com/es/
vietnamese: https://www.ac-laser.com/vi/