|
Reports on: Ever Grandinternational Financialleasing Co., Ltd. |
Price
|
Processing Time
|
|
| Basic | |||
|---|---|---|---|
| 29 | 1 Day | ||
| 49 | 1-2 Days | ||
| Advanced | |||
| 99 | 1-2 Days | ||
| 299 | 2-3 Days | ||
| Employees | *** | Legal proceedings | *** |
|---|---|---|---|
| Registered capital | 80,000,000 USD | Operational risks | *** |
| Paid in capital | *** | Import/export credit | *** |
| Purchasing any report includes the above data. | |||
| Address | No. 578 Shunping Road, Shunyi District, Beijing (FTZ-2-005, Tianzhu Comprehensive Bonded Zone) |
|---|---|
| Province | Beijing ![]() |
| City | Beijing |
The company was started in 2010-04-06