|
Reports on: Guizhou Golden Trade Co., Ltd. |
Price
|
Processing Time
|
|
| Basic | |||
|---|---|---|---|
| 29 | 1 Day | ||
| 49 | 1-2 Days | ||
| Advanced | |||
| 99 | 1-2 Days | ||
| 299 | 2-3 Days | ||
| Special | |||
| 79 | 1-2 Days | ||
| 89 | 3-6 Days | ||
| Employees | *** | Legal proceedings | *** |
|---|---|---|---|
| Registered capital | 500,000 CNY | Operational risks | *** |
| Paid in capital | *** | Import/export credit | *** |
| Address | Room 801, Unit 1, Building 16, No. 28 Kaiyuan Avenue, No. 1 Hechuang Park, Kaili Economic Development Zone, Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture, Guizhou Province |
|---|---|
| Province | Guizhou ![]() |
| City | Qiandongnan Miao and Dong Autonomous Prefecture |
The company was started in 2011-08-29