|
Reports on: New Universal Science And Technology Co., Ltd. |
Price
|
Processing Time
|
|
| Basic | |||
|---|---|---|---|
| 29 | 1 Day | ||
| 49 | 1-2 Days | ||
| Advanced | |||
| 99 | 1-2 Days | ||
| 299 | 2-3 Days | ||
| Employees | *** | Legal proceedings | *** |
|---|---|---|---|
| Registered capital | 268,886,371 CNY | Operational risks | *** |
| Paid in capital | *** | Import/export credit | *** |
| Purchasing any report includes the above data. | |||
| Address | Office Building, Linchuan High-tech Industrial Park, No. 666, Science and Technology Park Road, Caidu Industrial Park, Linchuan District, Fuzhou City, Jiangxi Province |
|---|---|
| Province | Jiangxi ![]() |
| City | Fuzhou |
The company was started in 2003-09-24
Chinese: http://www.newu.com.cn
ENGLISH: http://www.newu.com.cn/en/index.aspx