|
Reports on: Suzhou Fortune Import & Export Co., Ltd. |
Price
|
Processing Time
|
|
| Basic | |||
|---|---|---|---|
| 9 | 1 Day | ||
| 29 | 1 Day | ||
| 49 | 1-2 Days | ||
| Advanced | |||
| 99 | 1-2 Days | ||
| 299 | 2-3 Days | ||
| Special | |||
| 86 | 1-2 Days | ||
| 118 | 3-6 Days | ||
| Employees | *** | Legal proceedings | *** |
|---|---|---|---|
| Registered capital | 1,000,000 CNY | Operational risks | *** |
| Paid in capital | *** | Import/export credit | *** |
| Address | Room 301-3-1, North Room, Building 19, Office Building, Shengze International Trade Center Business District, No. 599 Market Middle Road, Shengze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province |
|---|---|
| Province | Jiangsu ![]() |
| City | Suzhou |
The company was started in 2019-01-10