|
Reports on: Trane AIR Conditioning SYSTEMS (CHINA) Co., Ltd. |
Price
|
Processing Time
|
|
| Basic | |||
|---|---|---|---|
| 29 | 1 Day | ||
| 49 | 1-2 Days | ||
| Advanced | |||
| 99 | 1-2 Days | ||
| 299 | 2-3 Days | ||
| Special | |||
| 79 | 1-2 Days | ||
| Employees | *** | Legal proceedings | *** |
|---|---|---|---|
| Registered capital | 59,085,370 USD | Operational risks | *** |
| Paid in capital | *** | Import/export credit | *** |
| Address | No. 88, Suzhou East Road, Taicang City, Jiangsu Province |
|---|---|
| Province | Jiangsu ![]() |
| City | Suzhou |
The company was started in 1995-10-05