|
Reports on: Universal Mill Trading (Shanghai) Co., Ltd. Urumqi Huijia Times Square Beijing Middle Road Branch |
Price
|
Processing Time
|
|
| Basic | |||
|---|---|---|---|
| 9 | 1 Day | ||
| 29 | 1 Day | ||
| 49 | 1-2 Days | ||
| Advanced | |||
| 99 | 1-2 Days | ||
| 299 | 2-3 Days | ||
| Special | |||
| 86 | 1-2 Days | ||
| 118 | 3-6 Days | ||
| Employees | *** | Legal proceedings | *** |
|---|---|---|---|
| Registered capital | 0 CNY | Operational risks | *** |
| Paid in capital | *** | Import/export credit | *** |
| Address | Shop 1F-007, No. 147, Beijing Middle Road, Urumqi High-tech Industrial Development Zone (New City District), Xinjiang |
|---|---|
| Province | Xinjiang ![]() |
| City | Urumqi |
The company was started in 2019-04-17